Календарный план 15.02.16 "Технология машиностроения"
Информация по образовательным программам
Движение численности студентов 2022 год
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) "Технология машиностроения"
Договор_о_практической_подготовке__24_от_13.04.2022г.
Договор_о_практической_подготовке_20_от_11.03.2022г
Договор_о_практической_подготовке_21_от_11.03.2022г
Положение об электронной информационно-образовательной среде.
Руководство по работе в электронной информационной-образовательной среде.
Формы заполненный на специальность 15.02.12
Образовательные программы: описание, учебные планы, рабочие программы и другие документы
Положение о языках образования
Положение об экзаменах и зачётах
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Уровень образования | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.08 | Среднее професиональное образование | Технология машиностроения | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
2 | 15.02.08 | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | Заочная | 3 года 10 месяцев | бесрочно | русский |
3 | 15.02.16 | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
4 | 15.02.16 | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | Заочная | 3года 10 месяцев | бессрочно | русский |
5 | 23.02.03 | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
6 | 23.02.03 | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
7 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
8 | 15.02.12 |
Среднее профессиональное образование |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
9 | 15.02.12 |
Среднее профессиональное образование |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования ( по отраслям) | Заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования | очная | 0 | 63 | 0 | 19 |
2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования | заочная | 0 | 19 | 0 | 0 |
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования | очная | 38 | 24 | 0 | 0 |
4
|
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование- на базе основного общего образования | очная | 12 | 25 | 0 | 0 |
5 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - на базе основного общего образования | заочная | 10 | 8 | 17 | 0 |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование -на базе основного общего образования | очная | 0 | 23 | 0 | 0 | 3,48 |
2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование -на базе основного общего образования | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,47 |
3 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее професиональное образование - на базе основного общего образования | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
Информационный ресурс библиотеки
IPRBooks
Номер договора: 7807 до 30.06.2021
Ресурсы:
Ресурс 1