Нумерация и наименование кабинетов
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
15.02.08 | Технология машиностроения | ОГСЭ.01 Основы философии | Кабинет социально-экономических дисциплин | Книги, кинофильмы, плакаты; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОГСЭ.02 История | Кабинет социально-экономических дисциплин | Карты исторических событий, атласы; .Книги, кинофильмы, плакаты; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОГСЭ.03 Иностранный язык | Кабинет иностранных языков | Магнитофон- 1шт.; Комплекты плакатов | Да |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОГСЭ.04 Физическая культура | Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Лыжи, ботинки лыжные; Мячи ф/б; б/б; в/б, скакалки, обручи, гранаты спортивные.; Тенисный стол.; Рулетки, секундомеры.; Нестандартное оборудование (шведская стенка) | Да |
15.02.08 | Технология машиностроения | ЕН.01 Математика | Кабинет математики | Комплекты плакатов | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ЕН.02 Информатика | Кабинет информатики | Стенд "Информатика"; Компьютеры - 11 шт.; Столы компьютерные - 11 шт.; Принтер ; Сканер; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.01 Инженерная графика | Кабинет инженерной графики | Чертежные столы; Плакаты, наглядные пособия по темам.; Проектор "ЛЭТИ-60" ; Комплекты моделей III-х сложностей ; Набор начертательной геометрии ; Чертежные приборы; Мерительный инструмент; Телевизор ж/к | Да |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.02 Компьютерная графика | Кабинет информатики | Стенд "Информатика"; Компьютеры - 11 шт.; Столы компьютерные - 11 шт.; Принтер ; Сканер; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.03 Техническая механика | Лаборатория технической механики | Лабораторное оборудование; Установка ТММ-39-391-К - 2 шт.; Комплект приборов для построения зубьев ; Комплекты плакатов | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.04 Материаловедение | Лаборатория материаловедения | Твердомеры; Комплекты образцов из стали и цв. металлов; Модели кристаллических решёток; Наборы плакатов; Телевизор ж/к. | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация | Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | Плакаты; Мерительный инструмент; Телевизор ж/к; Видеопроектор; Компьютер; Экран настенный | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.06 Процессы формообразования и инструменты | Лаборатория процессов формообразования и инструментов, технологического оборудования и оснастки | Режущие инструменты; Плакаты | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.07 Технологическое оборудование | Лаборатория процессов формообразования и инструментов, технологического оборудования и оснастки | Режущие инструменты; Плакаты | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.08Технология машиностроения | Кабинет технологии машиностроения | Наборы плакатов; Учебно-методические комплексы предметов; Образцы технологической оснастки ; Наборы деталей и заготовок; Набор программ для ЭВМ (для тех. расчета); Ноутбук; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.09 Технологическая оснастка | Лаборатория процессов формообразования и инструментов, технологического оборудования и оснастки | Режущие инструменты; Плакаты | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.11Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | Компьютеры -15 шт.; Принтеры - 1 шт.; Столы компьютерные -15 шт.; Сканер - 1 шт.; Плоттер- 1шт. | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.13 Охрана труда | Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Кинопроектор; Интерактивная доска; Компьютер; Макет автомата Калашникова -1 шт.; Пневматические винтовки - 6 шт.; Плакаты по БЖД и ОВС.; Плакаты "Охрана труда", "Техника безопасности" | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.14 Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Кинопроектор; Интерактивная доска; Компьютер; Макет автомата Калашникова -1 шт.; Пневматические винтовки - 6 шт.; Плакаты по БЖД и ОВС.; Плакаты "Охрана труда", "Техника безопасности" | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП.15 Электротехника и электроника | Кабинет математики | Лабораторный стенд; Комплекты плакатов | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП. 16 Введение в профессию | Кабинет социально-экономических дисциплин | Книги, кинофильмы, плакаты ; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП. 17 Эффективное поведение на рынке труда | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ОП. 18 Основы предпринимательской деятельности | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин | Кабинет технологии машиностроения | Наборы плакатов; Учебно-методические комплексы предметов; Образцы технологической оснастки ; Наборы деталей и заготовок. ;Набор программ для ЭВМ (для тех. расчета); Ноутбук; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин | Кабинет технологии машиностроения | Наборы плакатов; Учебно-методические комплексы предметов; Образцы технологической оснастки ; Наборы деталей и заготовок. ;Набор программ для ЭВМ (для тех. расчета); Ноутбук; Телевизор ж/к | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении | Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ | Режущие инструменты; Плакаты; Станок токарный УТС4-ЧПУ; Компьютер | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и обеспечение технического контроля | Лаборатория процессов формообразования и инструментов, технологического оборудования и оснастки, автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ; Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | Плакаты; Мерительный инструмент; Режущие инструменты; Телевизор ж/к; Видеопроектор; Компьютер; Экран настенный | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей | Лаборатория процессов формообразования и инструментов, технологического оборудования и оснастки, автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ | Режущие инструменты; Плакаты | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | Плакаты; Мерительный инструмент; Телевизор ж/к; Видеопроектор; Компьютер; Экран настенный | Нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | Учебная практика | Учебно-производственная мастерская | Да | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Участок станков с ЧПУ | Сварочный аппарат; Стенд для двигателя; Наборы слесарных инструментов; Режущие инструменты; Плакаты; Станок токарный УТС4-ЧПУ; Компьютер | Нет | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Библиотека; Читальный зал с выходом в сеть Интернет | Телевизор ж/к; .Компьютер - 3 шт.; Комплект учебной мебели - 19 шт. | Нет | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОГСЭ.01 Основы философии | Кабинет социально-экономических дисциплин | Книги, кинофильмы, плакаты; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОГСЭ.02 История | Кабинет социально-экономических дисциплин | Карты исторических событий, атласы; Книги, кинофильмы, плакаты; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОГСЭ.03 Иностранный язык | Кабинет иностранных языков | Магнитофон- 1шт.; Комплекты плакатов | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОГСЭ.04 Физическая культура | Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Лыжи, ботинки лыжные; Мячи ф/б; б/б; в/б, медицинбол, скакалки, обручи, гранаты спортивные.; Тенисный стол.; Рулетки, секундомеры.; Нестандартное оборудование (шведская стенка) | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ЕН.01 Математика | Кабинет математики | Комплекты плакатов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ЕН.02 Информатика | Кабинет информатики | Стенд "Информатика"; Компьютеры - 11 шт.; Столы компьютерные - 11 шт.; Принтер; Сканер; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.01 Инженерная графика | Кабинет инженерной графики | Чертежные столы; Плакаты, наглядные пособия по темам.; Проектор "ЛЭТИ-60" ; Комплекты моделей III-х сложностей; Набор начертательной геометрии; Чертежные приборы; Мерительный инструмент; Телевизор ж/к | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.02 Техническая механика | Лаборатория технической механики | Лабораторное оборудование; Установка ТММ-39-391-К - 2 шт.; Комплект приборов для построения зубьев; Комплекты плакатов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.03 Электротехника и электроника | Кабинет математики | Лабораторный стенд; Комплекты плакатов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Токарно-механическая мастерская | Да | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.04 Материаловедение | Лаборатория материаловедения | Твердомеры; Комплекты образцов из стали и цв. металлов; Модели кристаллических решёток; Наборы плакатов; Телевизор ж/к. | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация | Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | Плакаты; Мерительный инструмент; Телевизор ж/к; Видеопроектор; Компьютер; Экран настенный | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.06 Правила безопасности дорожного движения | Кабинет правил безопасности дорожного движения | Комплект плакатов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кабинет социально-экономических дисциплин | Книги ; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.08 Охрана труда | Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Кинопроектор; Интерактивная доска; Компьютер; Макет автомата Калашникова -1 шт.; Пневматические винтовки - 6 шт.; Плакаты по БЖД и ОВС.; Плакаты "Охрана труда", "Техника безопасности" | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Кинопроектор; Интерактивная доска; Компьютер; Макет автомата Калашникова -1 шт.; Пневматические винтовки - 6 шт.; Плакаты по БЖД и ОВС.; Плакаты "Охрана труда", "Техника безопасности" | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.10 Компьютерная графика | Кабинет информатики | Стенд "Информатика"; Компьютеры - 11 шт.; Столы компьютерные - 11 шт.; Принтер; Сканер; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.11 Введение в профессию | Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей | Комплект плакатов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.12 Основы предпринимательской деятельности | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП. 13 Эффективное поведение на рынке труда | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.14 Основы технологии автомобилестроения | Кабинет технологии машиностроения | Наборы плакатов; Учебно-методические комплексы предметов; Образцы технологической оснастки; Наборы деталей и заготовок.; Набор программ для ЭВМ (для тех. расчета); Ноутбук; Телевизор ж/к | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ОП.15 Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | Компьютеры -15 шт.; Принтеры - 1 шт.; Столы компьютерные -15 шт.; Сканер - 1 шт.; Плоттер- 1шт. | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей и учебная лаборатория | Мотор-тестер.; Люфтомер.; Комплект плакатов по устройству КАМАЗ. | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | МДК.01.01 Устройство автомобилей | Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей и учебная лаборатория | Мотор-тестер.; Люфтомер.; Комплект плакатов по устройству КАМАЗ. | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей и лаборатории: двигателей внутреннего сгорания; электрооборудования автомобилей; автомобильных и эксплуатационных материалов; технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; технических средств обучения. | Мотор-тестер.; Люфтомер.; Комплект плакатов по устройству КАМАЗ. | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей | Кабинет экономики отрасли и менеджмента | Ноутбук; Плакаты, методические указания; Видеопроектор | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Кузнечно-сварочная мастерская | Да | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Демонтажно-монтажная мастерская | Да | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет | Телевизор ж/к; Компьютер - 3 шт.; Комплект учебной мебели - 19 шт. | Нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
15.02.08 | Технология машиностроения | МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении | Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ | Режущие инструменты; Плакаты; Станок токарный УТС4-ЧПУ; Компьютер | нет |
15.02.08 | Технология машиностроения | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Учебно-производственная мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Сварочный аппарат; Стенд для двигателя; Наборы слесарных инструментов | Да |
15.02.08 | Технология машиностроения | УП.04.01. Слесарно-механическая | Слесарная мастерская | Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Наглядное пособие по разделам; Наборы слесарных инструментов | Да |
15.02.08 | Технология машиностроения | УП.04.02 Практика на получение рабочей профессии | Механическая мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач) | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей" | Учебно-производственная мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Сварочный аппарат; Стенд для двигателя; Наборы слесарных инструментов | Нет |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | УП.03.01. Слесарно-механическая практика по устройству автомобилей | Учебно-производственная мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Наборы слесарных инструментов | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Слесарная мастерская | Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Наборы слесарных инструментов | Да | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Токарно-механическая мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Наборы слесарных инструментов | Да | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | УП 03.02. Слесарно-механическая практика по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей | Учебно-производственная мастерская | Станки токарные; Станки сверлильные; Станки фрезерные; Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Набор инструмента токаря; Наглядное пособие по разделам (нарезка резьбы, чистота обработки, работа коробки скоростей, коробка подач); Сварочный аппарат; Стенд для двигателя; Наборы слесарных инструментов | Да |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Слесарная мастерская | Дрель электрическая; Тисы машинные; Тисы ручные; Шкаф инструментальный; Стеллаж для деталей; Наглядное пособие по разделам; Наборы слесарных инструментов | Да |
* Камбарский машиностроительный колледж представляет собой динамично развивающуюся научнообразовательную систему, нацеленную на саммые высокие результаты. Колледж распологает необходимой материально-технической базой для обеспечения учебного процесса. Занятия проводятся в учебных кабинетах с лекционными аудиториями.
* Для занятия спортом в колледже имеется спортивный зал, спортивная площадка у колледжа.
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г. Камбарка, ул. Советская, д.26 | 80,3 | 38 | нет |
Интерната нет.
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая МБОУ "Камбарская СОШ №3" | г. Камбарка, пер. Уральский, д 5 | - | - | - |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
БУЗ УР "Камбарская РБ МЗ УР" | г. Камбарка, ул. Сосновый бор, д. 1 | - | - | - |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Спортивный зал | г. Камбарка, ул. Советская, д.26 | 101,4 | нет |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 27 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "РоссийскоИнформационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Договор №29 на медицинское обслуживание от 20 апреля 2017г.
Пандус 1 шт.; Туалет; звонок на входе в колледж.
Телефон "горячей линии" работает по номеру 8-800-333-91-94 с 10.00 до 18.00 часов, время московское (звонок бесплатный). Всем, обратившимся на "горячую линию", гарантируется конфиденциальность.